当前位置:主页 > 易与人生 > 易与生活 >
三低类股票(4月12日)
 
排名 代码 名称 股本(亿) 市盈率 当前价 备注
中小板            
1 002082 栋梁新材 2.38 30.43 13.78  
2 002398 建研集团 2.64 28.70 24.16 夏门
3. 002293 罗荣家纺 2.81 27.32 38.78  
4 002394 联发股份 3.24 21.72 19.40  
5 002014 永星股份 3.26 28.04 13.30  
6 002003 伟星股份 3.40 24.68 15.22  
7 002391 长青股份 3.39 26.68 19.96  
8 002478 常宝股份 4.00 25.38 15.60  
9 002561 徐家汇 4.16 25.83 16.04  
10 002327 [富安娜 4.26 26.31 13.19  
房地产            
1 000043 中航地产 6.67 17.5 12.91 深圳
2. 600658 电子城 5.80 19.4 16.61 北京
3. 000537 广宇发展 5.13 20 11.04 天津
4 600641 万业企业 8.06 16.6 8.62 上海
5. 002146 荣盛发展 19.1 13.7 23.1 河北廊坊,转5.5送4.5
6. 600048 万科A 110 10 14.32 广州
7 000002 保利地产 107 11.2 12.75 广州
其它类
国企改革 徐工机械 中联重科     中长线 回调买入
一代一路 福建水泥 夏门港务 三一重工 友好集团    
消费股 申能股份 华能国际 国电电力 长源电力    
银行 中国银行 中信银行 光大银行 南京行银 宁波银行  
电力 长源电力          
上类股票是相对安全的股票,仅供参考,风险自担!
上一篇:耳热预测主事    下一篇:趋势原则在股市中的应用